Guía de seguridad vial: Todo lo que debes saber sobre la inspección físico-mecánica bajo la NOM-068
¿Qué es la NOM-068-SCT-2-2014?
La importancia de la verificación técnica anual
Listado de rubros de inspección
| CATEGORÍA DE INSPECCIÓN | NUMERALES DE LA NORMA (RUBROS) | ¿QUÉ SE EVALÚA PRINCIPALMENTE? |
|---|---|---|
| 1. Tren motriz y potencia | I al XI | Motor, sistemas de combustible (Diesel/Gas), escape, transmisión, embrague y bandas. |
| 2. Sistemas de suspensión | XII al XXI | Muelles, bolsas de aire, barras de torsión, amortiguadores y ejes retráctiles/autodireccionables. |
| 3. Frenado hidráulico | XXII al XXXIII | Circuitos duales, bombas de vacío, reforzadores (booster), tambores y discos hidráulicos. |
| 4. Frenado de aire (neumático) | XXXIV al XLIV | Compresor, tanques, válvulas, fugas de aire, sistema ABS y componentes mecánicos de frenado. |
| 5. Dirección y ejes | XLV al LI | Volante, varillas, baleros de ruedas, dirección asistida y alineación de pernos maestros. |
| 6. Sistema eléctrico y luces | LII al LIV | Instrumentos de tablero, faros, calaveras, indicadores y cableado general. |
| 7. Estructura y carrocería | LV al LX | Chasis, cabina, vigas y cajas específicas para residuos sólidos o granos. |
| 8. Seguridad y visibilidad | LXI al LXXV | Cinturones, asientos, espejos, parabrisas, defensas, limpiaparabrisas y sistema desempañante. |
| 9. Llantas y acoplamientos | LXXVII al LXXIX | Estado de neumáticos, rines, quintas ruedas, ganchos de arrastre y dispositivos de enganche. |
| 10. Especializados en residuos peligrosos | LXXVI y LXXX | Carteles de identificación de peligro y especificaciones críticas para el transporte de materiales peligrosos. |
¿Qué evalúa la NOM 068?
| CRITERIO DE EVALUACIÓN | REQUISITOS Y ESTÁNDARES DE APLICACIÓN | CONSECUENCIA PARA LA OPERACIÓN |
|---|---|---|
| Condición Óptima | Es el estado que deben presentar los sistemas y componentes mecánicos previamente a su circulación para garantizar la seguridad propia y de terceros. Es el resultado de un mantenimiento preventivo riguroso aplicado por el propietario. | La unidad opera con eficiencia total y máxima seguridad ambiental. |
| Requisitos mínimos | Especificaciones técnicas que el vehículo debe cumplir obligatoriamente para obtener el dictamen de aprobación de la Secretaría. Si un técnico observa el incumplimiento de estos puntos, se emite una condición de no aprobación. | Se otorga la constancia o dictamen de aprobación de condiciones físico-mecánicas anual. |
| Condición crítica | Fallas potenciales de seguridad vehicular descritas en la norma que provocan inseguridad o un peligro inminente para la operación. Incluye defectos graves en frenos, dirección o fugas activas de combustible. | El vehículo tiene prohibido transitar por caminos de jurisdicción federal hasta que la falla sea corregida y verificada por la autoridad. |
Beneficios para los Generadores de Residuos
- Verificamos que los sistemas de sujeción y bloqueo impidan cualquier movimiento, golpe o derrame de los contenedores, eliminando riesgos de fugas accidentales.
- Inspeccionamos estrictamente que no se transporten materiales incompatibles en la misma unidad, evitando reacciones químicas peligrosas durante el trayecto.
- Garantizamos que nuestros operadores porten siempre la bitácora de horas de servicio y la bitácora de inspección ocular diaria, asegurando que tanto el conductor como el vehículo están en condiciones óptimas para el viaje.olina como combustible.
